
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


该产品适用于小批量、贵细料、多品种干燥。主要特点有:1、动态干燥,干燥均匀、丸形圆整;2、一键式操作,可多台连线生产;3、轻量化、模块化设计,安装便捷、清洗方便;4、适合实验室、制剂室贵细料干燥。
| 主要技术参数 | |
| 干燥机内直径(mm) | 600 |
| 总容积(L) | 141 |
| 生产能力(Kg/h) | 5-25(按湿丸计算) |
| 压缩空气压强(Mpa) | 0.5-0.7 |
| 空气耗量(m³/h) | 0.3 |
| 饱和蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.6 |
| 饱和蒸汽耗量(kg/h) | 30 |
| 振动电机功率(KW) | 0.37*2 |
| 风量(m³/h) | 1000 |
| 干燥温度(℃) | 30-120自动调节 |
| 物料收得率 | 不小于99% |
| 噪音(dB) | 风机隔离后小于80 |
| 鼓风机功率(KW) | 0.75 |
| 引风机功率(KW) | 2.2 |
该产品适用于小批量、贵细料、多品种干燥。主要特点有:1、动态干燥,干燥均匀、丸形圆整;2、一键式操作,可多台连线生产;3、轻量化、模块化设计,安装便捷、清洗方便;4、适合实验室、制剂室贵细料干燥。
| 主要技术参数 | |
| 干燥机内直径(mm) | 600 |
| 总容积(L) | 141 |
| 生产能力(Kg/h) | 5-25(按湿丸计算) |
| 压缩空气压强(Mpa) | 0.5-0.7 |
| 空气耗量(m³/h) | 0.3 |
| 饱和蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.6 |
| 饱和蒸汽耗量(kg/h) | 30 |
| 振动电机功率(KW) | 0.37*2 |
| 风量(m³/h) | 1000 |
| 干燥温度(℃) | 30-120自动调节 |
| 物料收得率 | 不小于99% |
| 噪音(dB) | 风机隔离后小于80 |
| 鼓风机功率(KW) | 0.75 |
| 引风机功率(KW) | 2.2 |
